电话:0514-82385108
传真:0514-87191906
手机:13390618008
地址:江苏省南京市雨花区长虹路222号
项目 | 单位 | LDCQ0.05 | LDCQ0.1 | LDCQ0.2 | LDCQ0.3 | LDCQ0.5 | LDCQ1.0 |
额定蒸发量 | KG | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
负荷范围 | % | 10-100% | |||||
工作压力 | Mpa | 1.0 | |||||
热效率 | % | 98%以上 | |||||
电功率 | KW | 36 | 70 | 70*2 | 70*3 | 70*5 | 70*10 |
水容量 | L | 15 | 15 | 14.8X2 | ??樽楹?/span> | ??樽楹?/span> | ??樽楹?/span> |
主蒸汽口 | mm | G3/4” | G3/4” | G1” | G11/4” | DN40 | DN50 |
安全阀 | mm | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | DN40 | DN40X2 |
进水口 | mm | G1/2” | G1/2” | G1/2” | G1/2” | G1” | G1” |
排污口 | mm | G3/4” | G1” | G1” | G11/4” | DN32 | DN32 |
长 | mm | 1900 | 1900 | 2550 | 3100 | 3700 | 3750 |
宽 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 2250 |
高 | mm | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
运输重量 | t | 190 | 308 | 456 | 504 | 652 | 1450 |
电话:0514-82385108
传真:0514-87191906
手机:13390618008
地址:江苏省南京市雨花区长虹路222号