电话:0514-82385108
传真:0514-87191906
手机:13390618008
地址:江苏省南京市雨花区长虹路222号
项目 | 单位 | LDCR0.06-85/65-D | LDCR0.12-85/65-D | LDCR0.12-85/65-D | LDCR0.24-85/65-D | LDCR0.30-85/65-D | LDCR0.35-85/65-D | LDCR0.48-85/65-D |
额定功率 | MW | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.35 | 0.48 |
负荷范围 | % | 10-100% | ||||||
工作压力 | Mpa | 常压 | ||||||
出水温度 | ℃ | 85 | ||||||
回水温度 | ℃ | 65 | ||||||
热效率 | % | 98%以上 | ||||||
电功率 | KW | 60 | 60*2 | 60*3 | 60*4 | 60*5 | 60*6 | 60X8 |
水容量 | L | |||||||
出水口 | DN | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
回水口 | DN | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
排污口 | DN | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
长 | mm | 1900 | 2350 | 2350 | 2700 | 2900 | 3150 | 3600 |
宽 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
高 | mm | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
运输重量 | t | 190 | 308 | 356 | 404 | 452 | 500 | 648 |
电话:0514-82385108
传真:0514-87191906
手机:13390618008
地址:江苏省南京市雨花区长虹路222号